Patents by Robert G. Marcotte
| 7,330,166 | Plasma display with split electrodes |
| 7,323,822 | Plasma display with split electrodes |
| 7,268,749 | Suppression of vertical crosstalk in a plasma display panel |
| 6,853,144 | Plasma display with split electrodes |
| 6,850,213 | Energy recovery circuit for driving a capacitive load |
| 6,693,389 | Suppression of vertical crosstalk in a plasma display panel |
| 6,411,035 | AC plasma display with apertured electrodes |
| 6,118,214 | AC plasma display with apertured electrodes |
| 5,998,935 | AC plasma display with dual discharge sites and contrast enhancement bars |
| 5,852,347 | Large area AC plasma display employing dual discharge sites at each pixel site |
| 5,642,018 | Display panel sustain circuit enabling precise control of energy recovery |
More patents pending.....
